Places 1-12 qualify for CDR-LaLiga.
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 0 | WW | |
2 Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 0 | WW | |
3 Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 0 | WW | |
4 Sevilla CF | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 0 | WW | |
5 Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | LW | |
6 Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | LW | |
7 Valencia CF | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | WL | |
8 Getafe CF | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | DL | |
9 Villarreal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | DL | |
10 Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | LL | |
11 Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | LL | |
12 Atletico Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | LL |
Each remaining fixture predicted head-to-head by current form (evenly matched sides draw, the stronger side wins) - a rough trend, not a guarantee.
| Team | Pts | Remaining | Projected Pts |
|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 20 | 0 |
2 Athletic Club | 6 | 20 | 0 |
3 Real Betis | 6 | 20 | 0 |
4 Sevilla CF | 6 | 20 | 0 |
5 Valencia CF | 3 | 20 | 0 |
6 Real Sociedad | 3 | 20 | 0 |
7 Real Madrid | 3 | 20 | 0 |
8 Getafe CF | 1 | 20 | 0 |
9 Villarreal CF | 1 | 20 | 0 |
10 Osasuna | 0 | 20 | 0 |
11 Espanyol | 0 | 20 | 0 |
12 Atletico Madrid | 0 | 20 | 0 |