| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gotei 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | W | |
2 Phantom Troupe | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | W | |
3 Hashira FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | W | |
4 Hogwarts | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | W | |
5 Kitties United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
6 Obsidian Order | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
7 Why U Did That FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
8 Esperion FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | LL |
Each remaining fixture predicted head-to-head by current form (evenly matched sides draw, the stronger side wins) - a rough trend, not a guarantee.
| Team | Pts | Remaining | Projected Pts |
|---|---|---|---|
1 Gotei 13 | 3 | 6 | 0 |
2 Phantom Troupe | 3 | 6 | 0 |
3 Hashira FC | 3 | 6 | 0 |
4 Hogwarts | 3 | 6 | 0 |
5 Kitties United | 0 | 7 | 0 |
6 Obsidian Order | 0 | 6 | 0 |
7 Why U Did That FC | 0 | 6 | 0 |
8 Esperion FC | 0 | 5 | 0 |